Tropical Storm Fay Wind Speed Probabilities Number 3

Belizeans.com

All ah we da Belizeans!
Staff member
Issued at 0900 UTC FRI JUL 10 2020


000
FONT11 KNHC 100842
PWSAT1

TROPICAL STORM FAY WIND SPEED PROBABILITIES NUMBER 3
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL062020
0900 UTC FRI JUL 10 2020

AT 0900Z THE CENTER OF TROPICAL STORM FAY WAS LOCATED NEAR LATITUDE
37.4 NORTH...LONGITUDE 74.8 WEST WITH MAXIMUM SUSTAINED WINDS NEAR
45 KTS...50 MPH...85 KM/H.

Z INDICATES COORDINATED UNIVERSAL TIME (GREENWICH)
ATLANTIC STANDARD TIME (AST)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
EASTERN DAYLIGHT TIME (EDT)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
CENTRAL DAYLIGHT TIME (CDT)...SUBTRACT 5 HOURS FROM Z TIME

WIND SPEED PROBABILITY TABLE FOR SPECIFIC LOCATIONS

CHANCES OF SUSTAINED (1-MINUTE AVERAGE) WIND SPEEDS OF AT LEAST
...34 KT (39 MPH... 63 KM/H)...
...50 KT (58 MPH... 93 KM/H)...
...64 KT (74 MPH...119 KM/H)...
FOR LOCATIONS AND TIME PERIODS DURING THE NEXT 5 DAYS

PROBABILITIES FOR LOCATIONS ARE GIVEN AS OP(CP) WHERE
OP IS THE PROBABILITY OF THE EVENT BEGINNING DURING
AN INDIVIDUAL TIME PERIOD (ONSET PROBABILITY)
(CP) IS THE PROBABILITY OF THE EVENT OCCURRING BETWEEN
06Z FRI AND THE FORECAST HOUR (CUMULATIVE PROBABILITY)

PROBABILITIES ARE GIVEN IN PERCENT
X INDICATES PROBABILITIES LESS THAN 1 PERCENT
PROBABILITIES FOR 34 KT AND 50 KT ARE SHOWN AT A GIVEN LOCATION WHEN
THE 5-DAY CUMULATIVE PROBABILITY IS AT LEAST 3 PERCENT.
PROBABILITIES FOR 34...50...64 KT SHOWN WHEN THE 5-DAY
64-KT CUMULATIVE PROBABILITY IS AT LEAST 1 PERCENT.


- - - - WIND SPEED PROBABILITIES FOR SELECTED LOCATIONS - - - -

FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM
TIME 06Z FRI 18Z FRI 06Z SAT 18Z SAT 06Z SUN 06Z MON 06Z TUE
PERIODS TO TO TO TO TO TO TO
18Z FRI 06Z SAT 18Z SAT 06Z SUN 06Z MON 06Z TUE 06Z WED

FORECAST HOUR (12) (24) (36) (48) (72) (96) (120)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCATION KT

BAR HARBOR ME 34 X 1( 1) 2( 3) 1( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

AUGUSTA ME 34 X 2( 2) 5( 7) 1( 8) X( 8) X( 8) X( 8)

PORTLAND ME 34 X 3( 3) 7(10) X(10) X(10) X(10) X(10)

CONCORD NH 34 X 7( 7) 13(20) X(20) X(20) X(20) X(20)

PORTSMOUTH NH 34 X 5( 5) 8(13) X(13) X(13) X(13) X(13)

WORCESTER MA 34 X 16(16) 8(24) X(24) X(24) X(24) X(24)

SPRINGFIELD MA 34 X 25(25) 7(32) X(32) X(32) X(32) X(32)
SPRINGFIELD MA 50 X 1( 1) 2( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

BOSTON MA 34 X 9( 9) 6(15) X(15) X(15) X(15) X(15)

HYANNIS MA 34 X 6( 6) 3( 9) X( 9) X( 9) X( 9) X( 9)

NANTUCKET MA 34 2 5( 7) 1( 8) X( 8) X( 8) X( 8) X( 8)

PROVIDENCE RI 34 2 14(16) 3(19) X(19) X(19) X(19) X(19)

BRIDGEPORT CT 34 1 37(38) 1(39) X(39) X(39) X(39) X(39)
BRIDGEPORT CT 50 X 5( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5)

NEW HAVEN CT 34 1 36(37) 2(39) X(39) X(39) X(39) X(39)
NEW HAVEN CT 50 X 4( 4) 1( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5)

HARTFORD CT 34 X 31(31) 4(35) X(35) X(35) X(35) X(35)
HARTFORD CT 50 X 3( 3) 1( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

NEW LONDON CT 34 1 24(25) 3(28) X(28) X(28) X(28) X(28)

ALBANY NY 34 X 14(14) 5(19) X(19) X(19) X(19) X(19)
ALBANY NY 50 X 1( 1) 2( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

POUGHKEEPSIE 34 X 23(23) 2(25) X(25) X(25) X(25) X(25)
POUGHKEEPSIE 50 X 3( 3) 1( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

MONTAUK POINT 34 6 19(25) 1(26) X(26) X(26) X(26) X(26)

ISLIP NY 34 4 37(41) X(41) X(41) X(41) X(41) X(41)
ISLIP NY 50 X 3( 3) 1( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

NYC JFK AIRPRT 34 11 35(46) X(46) X(46) X(46) X(46) X(46)
NYC JFK AIRPRT 50 X 7( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7)

NYC CNTRL PARK 34 3 33(36) X(36) X(36) X(36) X(36) X(36)
NYC CNTRL PARK 50 X 5( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5)

NEWARK NJ 34 4 26(30) 1(31) X(31) X(31) X(31) X(31)
NEWARK NJ 50 X 4( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

TRENTON NJ 34 5 14(19) X(19) X(19) X(19) X(19) X(19)

NWS EARLE NJ 34 11 28(39) X(39) X(39) X(39) X(39) X(39)
NWS EARLE NJ 50 X 5( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5) X( 5)

ALLENTOWN PA 34 1 6( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7)

PHILADELPHIA 34 7 6(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13)

ATLANTIC CITY 34 39 4(43) X(43) X(43) X(43) X(43) X(43)
ATLANTIC CITY 50 1 2( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

DOVER DE 34 16 X(16) X(16) X(16) X(16) X(16) X(16)

ANNAPOLIS MD 34 2 1( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

CAPE HENLOPEN 34 36 X(36) X(36) X(36) X(36) X(36) X(36)
CAPE HENLOPEN 50 4 X( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

OCEAN CITY MD 34 99 X(99) X(99) X(99) X(99) X(99) X(99)
OCEAN CITY MD 50 3 X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

PAX RIVER NAS 34 4 X( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4) X( 4)

WALLOPS CDA 34 20 X(20) X(20) X(20) X(20) X(20) X(20)

NORFOLK NAS 34 6 X( 6) X( 6) X( 6) X( 6) X( 6) X( 6)

NORFOLK VA 34 7 X( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7) X( 7)

OCEANA NAS VA 34 8 1( 9) X( 9) X( 9) X( 9) X( 9) X( 9)

CAPE HATTERAS 34 3 X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3) X( 3)

$$
FORECASTER PASCH

More...
 
Back
Top